$29.99
$40.00
TOMS // CHAUSSURES POUR ENFANT, MY LITTLE PONY (4 a 10)
Ajoutez un peu plus de magie à la journée de votre tout-petit avec des slip-ons inspirés de My Little Pony® mettant en vedette tous leurs personnages préférés, ainsi qu'une semelle extérieure en caoutchouc durable pour jouer toute la journée.
- Tige en textile
- Semelle intérieure en toile
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Semelle intérieure non amovible
- Sangle ajustable à crochet et boucle
- Disponible en tailles pour Tiny (de 1 à 5 ans)
Kids Size Chart
in | US/CA | cm | UK | EU |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1 | 8 | .5 | 16 |
3.5 | 2 | 9 | 1.5 | 17.5 |
3.9 | 3 | 10 | 2 | 18.5 |
4.3 | 4 | 11 | 3 | 19.5 |
4.7 | 5 | 12 | 4 | 21 |
5.1 | 6 | 13 | 5 | 22 |
5.5 | 7 | 14 | 6 | 23.5 |
5.9 | 8 | 15 | 7 | 24.5 |
6.3 | 9 | 16 | 8 | 26 |
6.7 | 10 | 17 | 9 | 27 |
6.9 | 11 | 17.5 | 10 | 28.5 |
Use this chart to convert your foot measurement to your shoe size.
in | Youth | cm | Women | UK | EU |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | 12 | 18 | - | 11 | 30 |
7.3 | 12.5 | 18.5 | - | 11.5 | 30.5 |
7.5 | 13 | 19 | - | 12 | 31 |
7.7 | 13.5 | 19.5 | - | 12.5 | 31.5 |
7.9 | 1 | 20 | - | 13 | 32.5 |
8.1 | 1.5 | 20.5 | - | 13.5 | 33 |
8.3 | 2 | 21 | - | 1 | 34 |
8.5 | 2.5 | 21.5 | - | 1.5 | 34.5 |
8.7 | 3 | 22 | 5 | 2 | 35 |
8.9 | 3.5 | 22.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
9.1 | 4 | 23 | 6 | 3 | 36 |
9.3 | 4.5 | 23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
9.4 | 5 | 24 | 7 | 4 | 37 |
9.6 | 5.5 | 24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
9.8 | 6 | 25 | 8 | 5 | 38 |
Use this chart to convert your foot measurement to your shoe size.